TEKNİK ŞARTNAME
YEM KARMA VEĞITMA MAKİNASI 8 M3
KAPASİTE | M 3 | 8 |
UZUNLUK | 5260 | mm |
GENİŞLİK (iş durumunda) | 2100 | mm |
YÜKSEKLİK | 2280 | mm |
AĞIRLIK | 2660 | Kg |
KESİCİ BIÇAK SAYISI | 85 | Ad |
ANA GÖVDE SAÇ KALINLIĞI | 6 | mm |
ALT GÖVDE SAÇ KALINLIĞI | 8 | mm |
HELEZON SAYISI | 2 | Ad |
HELEZON BORU BOYU | 2970 | mm |
HELEZON DAİRESİ ÇAPI | 510 | mm |
HELEZON MİL ÇAPI | 70 | mm |
HELEZON BORU ÇAPI | 180 | mm |
HELEZON ADIMI | 300 | mm |
HELEZON DEVRİ ( PTO 540 1/ MİN. ) | 27 | min |
DİNGİL ADET | 1 | Ad |
LASTİK EBATI 11,5 / 80-15,3 | 2 | Ad |
AKİS DİP BİLYA 30211 | 2 | Ad |
AKİS UÇ BİLYA 30209 | 2 | Ad |
HİDROLİK SİSTEM |
||
HİDROLİK DİŞLİ POMPA | 520A16 X006 | 1 Adet |
HİDROLİK HAREKET | TRAKTÖR KUYRUK MİLLİ | 540 DEVİR |
HİDROLİK YÖNLENDİRME | KUMANDA KOLU | İLE |
BOŞALTMA BANTI ÖZELLİKLERİ | ||
UZUNLUĞU | 800 | mm |
GENİŞLİĞİ | 700 | mm |
YÜKSEKLİĞİ | HİDROLİK AYARLI | |
BANT ÖLÇÜLERİ | 620X1620 | mm |
BOŞALTMA KAPAĞI ÖZELLİKLERİ | ||
KAPAK YÜKSEKLİĞİ | 500 | mm |
KAPAK GENİŞLİĞİ | 670 | mm |
STROK BOYU AÇIK | 112 | mm |
STROK BOYU KAPALI | 63 | mm |
PİSTON ADEDİ | 2 | mm |
PİSTON KOLU ÇAPI | 25 | mm |
SİLİNDİR DIŞ ÇAPI | 40 | mm |
SİLİNDİR İÇ ÇAPI | 50 | mm |
mm | ||
YÜKLEME KEPÇESİ HİDROLİK ÖZELLİKLERİ | ||
UZUNLUĞU | 1450 | mm |
GENİŞLİĞİ | 1110 | mm |
SAÇ KALINLIĞI | 3 | mm |
PİSTON ADEDİ | 2 | Ad |
STROK BOYU AÇIK | 1130 | mm |
STROK BOYU KAPALI | 630 | mm |
PİSTON KOLU ÇAPI | 30 | mm |
SİLİNDİR DIŞ ÇAPI | 60 | mm |
SİLİNDİR İÇ ÇAPI | 50 | mm |
Yorum yaz