TEKNİK ÖZELLİKLER
| Ürün Kodu: | HVZ 8 |
| Boş Ağırlığı: | 2500 KG |
| Yükleme Kapasitesi: | 8000 KG |
| Yük Hacmi: | 10,3 M3 |
| Yükleme Alanı: | 4,3 M2 |
| Yükleme Çantasının İçinde Uzunluğu/Genişliği: | 2116 / 4304 MM |
| Yükleme Çantasının Dışından Uzunluğu/Genişliği: | 2253 / 4444 MM |
| Toplam Uzunluk/Genişlik/Yükseklik: | 5628 / 2400 / 2230 MM |
| Yanak Yüksekliği: | 1200 MM |
| Zemin/Duvar Kalınlığı: | 4 |
| Platform Yüksekliği Ölçülen Yerden: | 1030 MM |
| Tekerlek İz Boyu: | 1700 MM |
| Süspansiyon: | PARABOLİK YAY |
| Lastikler: | 12,5 / 80 – 15,3 |
| Maksimum Hız: | 40 KM |
| Devrilme Sistemi: | GERİ |
| Teleskopik Silindir Sayısı ve Silindir Bölüm Sayısı: | 1 / 4 |
| Yağ İhtiyacı: | 18 LİTRE |
| Çalışma Basıncı: | 160 PS |
| En az traktör güç gereksinimi: | 70 HP / 52 KW |
| Seçeneğe sunulmuş fren sistemleri: | HİDROLİK / HAVAL |



Yorum yaz