TEKNİK ŞARTNAME
YEM KARMA VE DAĞITMA MAKİNASI 4 M3
TRAKTÖR KUYRUK MİLLİ
MAKİNENİN GENEL ÖLÇÜLERİ
| KAPASİTE | 4 | M 3 |
| UZUNLUK | 4400 | mm |
| GENİŞLİK | 2100 | mm |
| YÜKSEKLİK | 1810 | mm |
| AĞIRLIK | 1780 | Kg |
| KESİCİ BIÇAK SAYISI | 60 | Ad. |
| ANA GÖVDE SAÇ KALINLIĞI | 4 | mm |
| ALT GÖVDE SAÇ KALINLIĞI | 6 | mm |
| HELEZON SAYISI | 2 | mm |
| HELEZON DAİRESİ ÇAPI | 420 | mm |
| HELEZON MİL ÇAPI | 45 | mm |
| HELEZON BORUSU ÇAPI | 1680 | mm |
| HELEZON BORUSU ET KALINLIĞI | 8 | mm |
| HELEZON ADIMI | 310 | mm |
| HELEZON DEVRİ ( PTO 540 1/min ) | 2 | mm |
| DİNGİL ADET | 1 | Ad |
| LASTİK EBATI 10/75 – 15,3 | 2 | Ad |
| AKİS DİP BİLYA 30209 | 2 | Ad |
| AKİS UÇ BİLYA 30207 | 2 | Ad |
| HİDROLİK SİSTEM |
|
|
| HİDROLİK HAREKETİ | Traktörden | |
| TRAKTÖRDEN KUYRUK MİLİ DEVRİ | 540 | Devir |
| HİDROLİK YÖNLENDİRME KUMANDA | KOLU | İLE |
| BOŞALTMA BANTI ÖZELLİKLERİ | ||
| UZUNLUĞU | 800 | mm |
| GENİŞLİĞİ | 600 | mm |
| BANT ÖLÇÜLERİ | 620×1610 | mm |
| BOŞALTMA KAPAĞI ÖZELLİKLERİ | ||
| BOŞALTMA KAPAĞI PİSTON ADEDİ | 1 | Ad |
| KAPAK YÜKSEKLİĞİ | 500 | mm |
| KAPAK GENİŞLİĞİ | 670 | mm |
| STROK BOYU AÇIK | 95 | mm |
| STROK BOYU KAPALI | 55 | mm |
| PİSTON KOLU ÇAPI | 25 | mm |
| SİLİNDİR DIŞ ÇAPI | 50 | mm |
| SİLİNDİR İÇ ÇAPI | 40 | mm |




Yorum yaz